武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表公示情况如下:
公示期:2025年7月30日至2025年8月26日
电话:0792-8599855(吴)
通讯地址:江西省九江市开发区恒盛科技园17栋3楼及19栋6、7楼(332000)
项目名称 | 蔡甸自来水有限公司蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目 |
建设地点 | 湖北省武汉市蔡甸区张湾街西环路以西(E114°0′58.104″,N30°35′27.737″) |
验收监测单位 | 江西力圣检测有限公司 |
项目概况 | 武汉市蔡甸去自来水公司成立于1989年10月28日,于2024年4月1日更名为武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司(以下简称“建设单位”),项目地址位于湖北省武汉市蔡甸区张湾街西环路以西,于2019年2月委托中交第二航务工程勘察设计院有限公司编制《武汉市蔡甸去自来水公司蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目环境影响报告表》,2019年11月22日武汉市蔡甸区行政审批局对该报告表进行了批复(蔡行审环批[2019]95号),环评及批复内容为:项目位于武汉市蔡甸区张湾街西环路以西。项目总投资72044.90万元,征地面积为94687m2。工程新建净水厂一座,本期工程建设规模为20×104m3/d,远期控制规模为40×104m3/d,本期工程包括平流沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池,配套实施加氯加矾间、送水泵房、反冲洗泵房,深度处理综合池、综合楼、机修间等辅助设施。本环评报告不包括蔡甸水厂新建工程的取水工程、输配水管道工程以及供水保障工程。 |
环保设施落实情况 | 一、废水:本项目废水主要为生活污水、含泥废水、反冲洗废水、活性炭滤池冲洗水①生活污水:经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入太丰路市政污水管网,至蔡甸区泵站统一送至蔡甸污水处理厂集中处理达标后排入汉江。②含泥废水:排入污泥处理系统,经浓缩、脱水后上清液泵回至原水进水端,不外排。③反冲洗废水:经回收水池泵回至原水进水端,与原水进水混合进入处理系统,不外排。④活性炭滤池冲洗水:进入缓冲调节池近期泵回至原进水端,与原水进水混合进入处理系统。 二、噪声:项目噪声主要来自于空压机、各类泵等设备运行过程而产生的噪声的污染。建设单位通过采取消声、减震、隔声,选用低噪声设备,设备安装时基底进行加厚,在设备基座与基础之间设置橡胶隔振垫等缓冲器。单独设置空压机房,定期对设备进行检查维修,使设备正常运转。 三、固体废物:①设备维修时会产生废润滑油,产生后由资质单位湖北中油优艺环保科技集团有限公司清运、处置,厂区不储存;②水质日常检测依托老厂检测中心,日常检测产生的实验室废液及沾染废弃物贮存依托老厂危废暂存,委托资质单位湖北中油优艺环保科技集团有限公司处置;③水净化过程中产生的污泥、活性炭滤池产生的废活性炭、废砂滤料,10年更换一次,更换时可交由供应商回收;④水净化过程中产生的污泥。即产即清,交由武汉市民用建筑应用技术开发有限公司综合利用;⑤工作人员生活垃圾,交由环卫部门清理外运作无害化处理。⑥厂区不设立食堂,不产生食堂厨余固废和废油脂。 |
验收监测情况 | ①废水:验收监测期间,验收监测期间,生活污水排放各指标:pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 ③噪声:验收监测期间,项目厂界四周昼、夜间噪声等效声级排放低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准限值要求。 |
公众参与情况 | / |
蔡甸水厂新建工程——净水厂一期工程建设项目竣工环境保护验收监测表.pdf